VORES Vejrudsigt

Roslev

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 8,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 5,8 mm
💨 7,6 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Fredag
15°
💧 4,7 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 11° 0 mm 7,6 m/s
13:00 11° 0 mm 8,1 m/s
14:00 12° 0 mm 8,1 m/s
15:00 12° 0 mm 7,8 m/s
16:00 12° 0 mm 8,1 m/s
17:00 12° 0,4 mm 8,7 m/s
18:00 11° 1 mm 8,3 m/s
19:00 11° 4,4 mm 7,5 m/s
20:00 12° 0 mm 6,8 m/s
21:00 14° 0 mm 7,4 m/s
22:00 13° 0 mm 7,6 m/s
23:00 13° 0 mm 7,9 m/s
0:00 12° 0 mm 6,7 m/s
1:00 12° 0 mm 6,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway